データ(CD)での名簿販売・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・@30〜
リスト(紙媒体)での名簿販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・@20〜
宛名シールラベルでの名簿販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・@15〜
その他、チェッシャーラベル・MO・フロッピー等での名簿販売、複数の媒体での名簿販売等は別途ご相談下さい。
また、数量によってもディスカウント致しますので都度ご相談下さい。
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=354
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 預金者名簿 | 男165339/女43066 | 0 | 208,405 | 208,405 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 208,405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問合せDBID=354
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=353
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 在宅女性名簿 | 男0/女0 | 0 | 58,523 | 58,523 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 58,523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問合せDBID=353
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=352
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 薬剤師名簿 | 男2459/女2961 | 0 | 0 | 0 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 0 |
お問合せDBID=352
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=351
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 四国遍路巡礼者名簿 | 男0/女0 | 0 | 9,458 | 9,427 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 9,458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問合せDBID=351
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=350
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 擬似通貨高額出資会員名簿 | 男0/女0 | 4,415 | 4,414 | 4,029 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 4,416 | 0 | 0 | 0 | 4,415 |
お問合せDBID=350